Einsätze 2021
Lfd. | Datum | Einsatzmeldung | Einsatzort | Einsatzart | Fahrzeuge | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lfd.: 11 Datum: 26.10.2021 Einsatzmeldung: Hilfelose Person hinter Tür Einsatzort: Metel, Straße "Siedlung" Einsatzart: Technische Hilfeleistung Fahrzeuge: TLF, TSF | 11 | 26.10.2021 | Hilfelose Person hinter Tür | Metel, Straße "Siedlung" | Technische Hilfeleistung | TLF, TSF | |||||
Lfd.: 10 Datum: 30.08.2021 Einsatzmeldung: Person in Notlage Einsatzort: Otternhagen, Otternhagener Straße Einsatzart: Technische Hilfeleistung Fahrzeuge: TLF, TSF, MTW | 10 | 30.08.2021 | Person in Notlage | Otternhagen, Otternhagener Straße | Technische Hilfeleistung | TLF, TSF, MTW | |||||
Lfd.: 9 Datum: 26.07.2021 Einsatzmeldung: Flächenbrand Einsatzort: Mariensee, Feldmark Richtung Hagen Einsatzart: Brandeinsatz Fahrzeuge: TLF, TSF | 9 | 26.07.2021 | Flächenbrand | Mariensee, Feldmark Richtung Hagen | Brandeinsatz | TLF, TSF | |||||
Lfd.: 8 Datum: 04.07.2021 Einsatzmeldung: Dachstuhlbrand nach Blitzeinschlag Einsatzort: Otternhagen, Otternhagener Straße Einsatzart: Brandeinsatz Fahrzeuge: TLF, TSF, MTW | 8 | 04.07.2021 | Dachstuhlbrand nach Blitzeinschlag | Otternhagen, Otternhagener Straße | Brandeinsatz | TLF, TSF, MTW | |||||
Lfd.: 7 Datum: 25.06.2021 Einsatzmeldung: Verkehrsunfall mit eingeklemmter Person Einsatzort: K314, Richtung Mecklenhorst Einsatzart: Technische Hilfeleistung Fahrzeuge: TLF, TSF, MTW | 7 | 25.06.2021 | Verkehrsunfall mit eingeklemmter Person | K314, Richtung Mecklenhorst | Technische Hilfeleistung | TLF, TSF, MTW | |||||
Lfd.: 6 Datum: 04.05.2021 Einsatzmeldung: Verkehrsunfall mit eingeklemmter Person Einsatzort: K315, Richtung Frielingen Einsatzart: Technische Hilfeleistung Fahrzeuge: TLF, TSF, MTW | 6 | 04.05.2021 | Verkehrsunfall mit eingeklemmter Person | K315, Richtung Frielingen | Technische Hilfeleistung | TLF, TSF, MTW | |||||
Lfd.: 5 Datum: 26.03.2021 Einsatzmeldung: Wohnmobilbrand Einsatzort: Scharrel, Am Birkenkamp Einsatzart: Brandeinsatz Fahrzeuge: TLF, TSF, MTW | 5 | 26.03.2021 | Wohnmobilbrand | Scharrel, Am Birkenkamp | Brandeinsatz | TLF, TSF, MTW | |||||
Lfd.: 4 Datum: 28.02.2021 Einsatzmeldung: Brand einer Gasflasche Einsatzort: Metel, Tannenbruchsee Einsatzart: Brandeinsatz Fahrzeuge: TLF, TSF | 4 | 28.02.2021 | Brand einer Gasflasche | Metel, Tannenbruchsee | Brandeinsatz | TLF, TSF | |||||
Lfd.: 3 Datum: 14.02.2021 Einsatzmeldung: Schornsteinbrand Einsatzort: Scharrel, Borkenkamp Einsatzart: Brandeinsatz Fahrzeuge: TLF, TSF | 3 | 14.02.2021 | Schornsteinbrand | Scharrel, Borkenkamp | Brandeinsatz | TLF, TSF | |||||
Lfd.: 2 Datum: 09.02.2021 Einsatzmeldung: Auslaufende Betriebsstoffe nach Verkehrsunfall Einsatzort: K314, Richtung Mecklenhorst Einsatzart: Technische Hilfeleistung Fahrzeuge: TLF, TSF | 2 | 09.02.2021 | Auslaufende Betriebsstoffe nach Verkehrsunfall | K314, Richtung Mecklenhorst | Technische Hilfeleistung | TLF, TSF | |||||
Lfd.: 1 Datum: 02.01.2021 Einsatzmeldung: Schwelbrand Einsatzort: Metel, an der K315 Einsatzart: Brandeinsatz Fahrzeuge: TLF, TSF | 1 | 02.01.2021 | Schwelbrand | Metel, an der K315 | Brandeinsatz | TLF, TSF |
Legende
- b, b1, b2, b3: Feuer
- ba1, ba2, ba3: Feuer außerhalb geschlossener Ortschaften
- bi1, bi2, bi3: Feuer innerhalb geschlossener Ortschaften
- hm, hm1, hm2, hm3: Technische Hilfeleistung mit Menschengefährdung
- h, ht: Technische Hilfeleistung, Tierrettung
- hbi, hbi1: Ölschaden innerorts
- hba1: Ölschaden außerorts
- abc, abc1, abc2: Einsatz mit Gefahrstoff
- bg1, bg2: Gasaustritt brennbar
- bsw: Brandsicherheitswachdienst
- o, ob: Objektalarm
Archiv: